아파트 · 단지 상세
주공3차
전북특별자치도 군산시 미룡동 900-1 · 2001년 준공
14최근 거래
1억 2,000만대표 거래가
520만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-08 | 49.9㎡ | 16 | 7,900만 | 524만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 49.9㎡ | 11 | 7,700만 | 511만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 59.4㎡ | 12 | 1억 | 556만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-04 | 49.6㎡ | 14 | 6,700만 | 447만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 59.4㎡ | 14 | 8,680만 | 483만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-22 | 49.6㎡ | 8 | 6,600만 | 440만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-19 | 49.6㎡ | 6 | 9,300만 | 620만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-18 | 49.9㎡ | 11 | 6,450만 | 428만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-17 | 59.2㎡ | 8 | 1억 700만 | 597만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-11 | 59.4㎡ | 12 | 9,200만 | 512만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 49.0㎡ | 7 | 6,250만 | 422만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 59.2㎡ | 1 | 8,400만 | 469만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 59.4㎡ | 11 | 1억 2,000만 | 668만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-04 | 59.4㎡ | 12 | 1억 900만 | 606만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.