아파트 · 단지 상세
강남자곡 힐스테이트
서울특별시 강남구 자곡동 619 · 2015년 준공
14최근 거래
17억 5,000만대표 거래가
7,220만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 12 | 5,000만 / 270만 | 276만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-12 | 59.9㎡ | 3 | 14억 9,000만 | 8,219만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-30 | 52.0㎡ | 8 | 13억 5,000만 | 8,584만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-28 | 59.9㎡ | 4 | 14억 | 7,723만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-10 | 59.9㎡ | 5 | 13억 8,000만 | 7,612만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-04 | 84.4㎡ | 7 | 17억 5,000만 | 6,855만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-28 | 59.9㎡ | 6 | 15억 7,000만 | 8,660만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-25 | 52.0㎡ | 2 | 12억 | 7,635만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-25 | 59.9㎡ | 2 | 14억 9,500만 | 8,247만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-21 | 59.9㎡ | 6 | 15억 1,000만 | 8,329만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-13 | 84.4㎡ | 3 | 16억 2,500만 | 6,366만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-05 | 59.9㎡ | 6 | 12억 6,000만 | 6,950만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-05 | 59.9㎡ | 10 | 14억 9,500만 | 8,247만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-02 | 74.8㎡ | 17 | 16억 7,000만 | 7,381만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.