아파트 · 단지 상세
두정역효성해링턴플레이스
충청남도 천안시 서북구 두정동 2078 · 2020년 준공
22최근 거래
5억 3,000만대표 거래가
1,608만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 60.0㎡ | 21 | 2억 5,000만 | 1,378만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 51.9㎡ | 5 | 2억 8,000만 | 1,783만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 60.0㎡ | 24 | 3억 1,400만 | 1,731만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 59.9㎡ | 25 | 3,000만 / 130만 | 166만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 59.9㎡ | 3 | 2억 7,000만 | 1,490만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 59.9㎡ | 23 | 2억 6,000만 | 1,434만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 59.9㎡ | 27 | 3,000만 / 101만 | 166만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-30 | 51.9㎡ | 18 | 2억 6,700만 | 1,702만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 2 | 3억 | 1,657만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 19 | 3억 1,300만 | 1,727만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-19 | 59.9㎡ | 10 | 3억 4,500만 | 1,905만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-17 | 59.9㎡ | 16 | 3억 4,800만 | 1,922만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-12 | 59.9㎡ | 21 | 3억 6,500만 | 2,016만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 60.0㎡ | 15 | 3억 2,000만 | 1,764만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 51.9㎡ | 17 | 2억 7,200만 | 1,732만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 59.9㎡ | 27 | 3억 4,500만 | 1,905만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 60.0㎡ | 20 | 3억 2,500만 | 1,792만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 59.9㎡ | 11 | 3억 3,000만 | 1,822만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 51.9㎡ | 3 | 2억 6,800만 | 1,706만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-05 | 59.9㎡ | 17 | 3억 4,000만 | 1,878만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-04 | 84.9㎡ | 30 | 5억 3,000만 | 2,063만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 59.9㎡ | 12 | 2억 9,451만 | 1,626만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.