아파트 · 단지 상세
다산센트럴파크
경기도 남양주시 다산동 6107 · 2021년 준공
50최근 거래
7,532만대표 거래가
273만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 33.7㎡ | 17 | 3,860만 / 6만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 33.7㎡ | 26 | 3,860만 / 6만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 33.7㎡ | 28 | 3,860만 / 8만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 33.7㎡ | 14 | 3,860만 / 8만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 46.5㎡ | 28 | 1,132만 / 34만 | 80만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 33.7㎡ | 16 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 33.7㎡ | 18 | 3,860만 / 8만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 46.5㎡ | 5 | 7,132만 / 11만 | 507만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 46.5㎡ | 1 | 6,332만 / 16만 | 450만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 33.7㎡ | 8 | 4,232만 / 10만 | 415만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 28 | 3,860만 / 6만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 7 | 3,860만 / 6만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 1 | 3,860만 / 8만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 11 | 1,860만 / 18만 | 182만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 6 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 24 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 20 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 27 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 46.5㎡ | 7 | 1,032만 / 34만 | 73만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 46.5㎡ | 22 | 4,332만 / 28만 | 308만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 21 | 1,860만 / 18만 | 182만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 19 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 25 | 3,860만 / 8만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 33.7㎡ | 7 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-07 | 46.5㎡ | 3 | 7,132만 / 11만 | 507만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 5 | 7,132만 / 11만 | 507만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 16 | 1,032만 / 37만 | 73만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 1 | 1,032만 / 34만 | 73만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 13 | 7,532만 / 12만 | 535만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 22 | 4,332만 / 28만 | 308만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 24 | 7,532만 / 12만 | 535만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 33.7㎡ | 24 | 1,332만 / 23만 | 131만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 3 | 1,032만 / 37만 | 73만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 17 | 7,132만 / 11만 | 507만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 26 | 4,332만 / 28만 | 308만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 46.5㎡ | 16 | 3,432만 / 29만 | 244만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 33.7㎡ | 1 | 660만 / 21만 | 65만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 21 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 46.5㎡ | 15 | 7,532만 / 12만 | 535만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 2 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 19 | 3,860만 / 8만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 10 | 3,860만 / 6만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 3 | 3,860만 / 6만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 5 | 3,860만 / 8만 | 379만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 46.5㎡ | 28 | 4,332만 / 28만 | 308만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 46.5㎡ | 1 | 1,032만 / 34만 | 73만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 46.5㎡ | 16 | 4,332만 / 28만 | 308만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 13 | 560만 / 21만 | 55만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 46.5㎡ | 4 | 7,132만 / 11만 | 507만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 33.7㎡ | 15 | 3,860만 / 6만 | 379만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.