아파트 · 단지 상세
동아(1차)
인천광역시 부평구 부평동 70-5 · 1986년 준공
20최근 거래
7억 6,000만대표 거래가
1,937만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 84.9㎡ | 5 | 3,000만 / 120만 | 117만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 76.7㎡ | 5 | 2억 4,000만 | 1,034만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-09 | 52.4㎡ | 1 | 3억 4,000만 | 2,144만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 52.4㎡ | 4 | 3억 6,000만 | 2,270만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 76.7㎡ | 4 | 5억 4,500만 | 2,348만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-04 | 76.7㎡ | 10 | 5억 1,500만 | 2,219만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-04 | 52.4㎡ | 4 | 3억 8,300만 | 2,415만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 76.8㎡ | 11 | 2억 5,000만 | 1,077만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 76.8㎡ | 12 | 3,000만 / 86만 | 129만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 52.4㎡ | 14 | 3억 8,600만 | 2,434만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 76.7㎡ | 12 | 5억 5,600만 | 2,395만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-28 | 76.7㎡ | 12 | 5억 4,500만 | 2,348만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-26 | 52.4㎡ | 10 | 3억 7,750만 | 2,380만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 76.7㎡ | 7 | 5억 1,500만 | 2,219만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-18 | 76.8㎡ | 11 | 5억 6,800만 | 2,446만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 76.7㎡ | 15 | 4억 5,900만 | 1,977만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 76.7㎡ | 13 | 5억 2,000만 | 2,240만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-05 | 122.7㎡ | 9 | 7억 6,000만 | 2,048만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 52.4㎡ | 2 | 3억 5,000만 | 2,207만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 52.4㎡ | 8 | 3억 6,500만 | 2,301만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.