아파트 · 단지 상세
월드메르디앙월드시티
울산광역시 북구 매곡동 864 · 2011년 준공
23최근 거래
5억 2,500만대표 거래가
1,388만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-09 | 84.9㎡ | 16 | 3억 6,400만 | 1,418만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-08 | 160.3㎡ | 30 | 5억 2,500만 | 1,082만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 84.9㎡ | 14 | 4억 100만 | 1,562만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 84.9㎡ | 14 | 3억 8,500만 | 1,499만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 129.8㎡ | 2 | 5억 1,000만 | 1,299만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 84.6㎡ | 22 | 3억 8,500만 | 1,504만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 84.6㎡ | 23 | 2억 9,000만 | 1,133만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-29 | 84.9㎡ | 29 | 3억 7,200만 | 1,449만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-27 | 84.9㎡ | 7 | 3억 6,700만 | 1,429만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-24 | 84.9㎡ | 9 | 3억 5,800만 | 1,394만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 84.9㎡ | 3 | 3억 6,100만 | 1,406만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-22 | 84.6㎡ | 13 | 3억 8,400만 | 1,500만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 84.9㎡ | 19 | 3억 6,800만 | 1,433만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 84.9㎡ | 15 | 3억 6,500만 | 1,421만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 84.9㎡ | 11 | 3억 6,000만 | 1,402만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 84.9㎡ | 30 | 3억 5,500만 | 1,383만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 84.9㎡ | 16 | 3억 7,250만 | 1,450만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 84.9㎡ | 18 | 3억 6,650만 | 1,427만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 129.8㎡ | 4 | 4억 4,200만 | 1,126만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 104.1㎡ | 10 | 4억 5,000만 | 1,429만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 104.1㎡ | 5 | 4억 2,800만 | 1,359만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 84.9㎡ | 8 | 3억 7,100만 | 1,445만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 104.1㎡ | 26 | 4억 3,000만 | 1,365만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.