아파트 · 단지 상세
더샵부평센트럴시티
인천광역시 부평구 십정동 630 · 2022년 준공
50최근 거래
3억 3,000만대표 거래가
647만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.8㎡ | 21 | 7,000만 / 66만 | 387만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 84.2㎡ | 5 | 1억 4,000만 / 67만 | 550만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.8㎡ | 10 | 7,000만 / 65만 | 387만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 69.5㎡ | 5 | 1억 6,500만 / 48만 | 785만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.8㎡ | 24 | 1억 4,500만 / 43만 | 802만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.5㎡ | 12 | 1억 / 47만 | 555만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 69.3㎡ | 16 | 1억 500만 / 66만 | 501만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.8㎡ | 28 | 1억 4,500만 / 43만 | 802만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.8㎡ | 10 | 1억 4,500만 / 42만 | 802만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.8㎡ | 15 | 1억 / 56만 | 553만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.5㎡ | 1 | 1억 6,500만 / 48만 | 785만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 84.2㎡ | 29 | 2억 / 49만 | 786만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 21 | 1억 500만 / 66만 | 501만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 11 | 1억 / 56만 | 553만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 15 | 1억 500만 / 66만 | 501만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 6 | 7,000만 / 56만 | 387만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.5㎡ | 30 | 7,000만 / 66만 | 389만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 13 | 1억 4,500만 / 43만 | 802만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.5㎡ | 26 | 1억 / 56만 | 555만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 8 | 1억 4,500만 / 43만 | 802만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 15 | 1억 6,500만 / 47만 | 787만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.5㎡ | 1 | 1억 3,000만 / 38만 | 722만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 8 | 1억 3,500만 / 57만 | 644만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.5㎡ | 25 | 1억 / 56만 | 555만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 5 | 1억 3,500만 / 57만 | 644만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 15 | 1억 4,500만 / 43만 | 802만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 1 | 1억 6,500만 / 48만 | 787만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 84.2㎡ | 18 | 2억 / 49만 | 786만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 45 | 3억 3,000만 | 1,573만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.5㎡ | 19 | 1억 4,500만 / 43만 | 805만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.5㎡ | 13 | 1억 3,000만 / 38만 | 722만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 4 | 1억 3,000만 / 38만 | 719만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 84.2㎡ | 6 | 2억 / 49만 | 786만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.5㎡ | 34 | 1억 6,500만 / 48만 | 785만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 5 | 1억 3,000만 / 38만 | 719만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.8㎡ | 14 | 1억 / 56만 | 553만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 69.3㎡ | 4 | 1억 500만 / 66만 | 501만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 69.3㎡ | 5 | 1억 500만 / 66만 | 501만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.8㎡ | 16 | 7,000만 / 66만 | 387만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.5㎡ | 10 | 7,000만 / 56만 | 389만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 69.5㎡ | 34 | 1억 6,500만 / 48만 | 785만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 69.5㎡ | 2 | 1억 6,500만 / 48만 | 785만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.8㎡ | 17 | 7,000만 / 66만 | 387만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.8㎡ | 27 | 7,000만 / 66만 | 387만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.5㎡ | 30 | 1억 4,500만 / 43만 | 805만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.8㎡ | 16 | 1억 4,500만 / 43만 | 802만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.8㎡ | 23 | 7,000만 / 66만 | 387만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 69.3㎡ | 33 | 1억 6,500만 / 48만 | 787만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 69.5㎡ | 1 | 1억 500만 / 66만 | 500만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.8㎡ | 19 | 7,000만 / 65만 | 387만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.