아파트 · 단지 상세
두산힐스빌아파트
서울특별시 노원구 공릉동 747 · 2000년 준공
14최근 거래
9억 7,000만대표 거래가
3,411만원/평
2026.05최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 84.9㎡ | 7 | 8억 4,500만 | 3,290만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-25 | 60.0㎡ | 10 | 7억 5,000만 | 4,132만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-15 | 84.9㎡ | 6 | 5억 4,500만 | 2,122만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-01 | 114.7㎡ | 3 | 9억 7,000만 | 2,795만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-28 | 84.9㎡ | 2 | 8억 | 3,115만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-19 | 84.9㎡ | 16 | 9억 | 3,504만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-17 | 84.9㎡ | 3 | 8억 2,500만 | 3,212만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-12 | 60.0㎡ | 23 | 7억 3,500만 | 4,050만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-27 | 60.0㎡ | 24 | 7억 1,500만 | 3,939만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-26 | 84.9㎡ | 10 | 8억 6,000만 | 3,349만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-25 | 59.8㎡ | 6 | 7억 700만 | 3,911만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-14 | 59.8㎡ | 2 | 6억 4,700만 | 3,579만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-13 | 84.9㎡ | 8 | 8억 7,000만 | 3,388만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-11 | 84.9㎡ | 19 | 8억 6,400만 | 3,364만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.