아파트 · 단지 상세
두산위브2차
광주광역시 동구 계림동 1815 · 2018년 준공
16최근 거래
4억 5,800만대표 거래가
1,294만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 39.9㎡ | 12 | 1억 5,500만 | 1,285만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 84.6㎡ | 9 | 4억 3,800만 | 1,712만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-07 | 84.6㎡ | 16 | 3억 1,000만 | 1,212만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-04 | 84.6㎡ | 15 | 4억 5,800만 | 1,790만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-04 | 59.7㎡ | 16 | 3억 1,900만 | 1,767만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-02 | 39.9㎡ | 16 | 1억 6,600만 | 1,377만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 85.0㎡ | 9 | 2억 9,400만 | 1,144만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 39.9㎡ | 20 | 2,000만 / 65만 | 166만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-28 | 85.0㎡ | 9 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-27 | 39.9㎡ | 9 | 1,000만 / 65만 | 83만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-19 | 84.6㎡ | 5 | 3억 | 1,173만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-16 | 85.0㎡ | 15 | 3억 | 1,167만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 85.0㎡ | 11 | 2억 7,000만 | 1,050만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-11 | 85.0㎡ | 20 | 4억 4,500만 | 1,732만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 59.7㎡ | 12 | 3억 2,000만 | 1,772만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 85.0㎡ | 17 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.