아파트 · 단지 상세
두산위브트레지움
서울특별시 강북구 미아동 811 · 2011년 준공
13최근 거래
9억 4,800만대표 거래가
3,184만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 7 | 5억 2,000만 | 2,023만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 60.0㎡ | 6 | 4억 / 68만 | 2,204만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 84.9㎡ | 17 | 5억 3,550만 | 2,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 59.8㎡ | 5 | 3억 5,000만 / 80만 | 1,934만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 59.7㎡ | 7 | 2억 5,000만 / 67만 | 1,385만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 85.0㎡ | 15 | 5억 1,000만 | 1,984만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 60.0㎡ | 7 | 8억 | 4,408만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 59.8㎡ | 9 | 8억 8,000만 | 4,863만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 85.0㎡ | 7 | 9억 1,700만 | 3,568만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 85.0㎡ | 4 | 9억 4,800만 | 3,688만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 59.5㎡ | 3 | 8억 8,000만 | 4,886만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 59.8㎡ | 7 | 8억 6,000만 | 4,753만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 85.0㎡ | 12 | 9억 3,000만 | 3,617만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.