아파트 · 단지 상세
군산레비뉴스테이
전북특별자치도 군산시 금암동 309 · 2020년 준공
50최근 거래
1억 3,000만대표 거래가
718만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 15 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 40 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 25 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 40 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 27 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 26 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 7 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 10 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 17 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 32 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 27 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 22 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 28 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 18 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 8 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 30 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 16 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 16 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 31 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 5 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 21 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 19 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 34 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 13 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 35 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 18 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 8 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 29 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 13 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 27 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 24 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 31 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 20 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 6 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 21 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 11 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 4 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 27 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.9㎡ | 6 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 11 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 5 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 30 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 31 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 18 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.7㎡ | 5 | 1억 3,000만 / 4만 | 720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 39 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 12 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 13 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 35 | 1억 3,000만 / 4만 | 717만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 9 | 1억 3,000만 / 4만 | 718만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.