아파트 · 단지 상세
라봄성동
서울특별시 성동구 마장동 836 · 2025년 준공
39최근 거래
2,685만대표 거래가
426만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.8㎡ | 8 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.8㎡ | 15 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.1㎡ | 6 | 2,595만 / 12만 | 473만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.8㎡ | 8 | 1,960만 / 13만 | 345만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.8㎡ | 5 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.8㎡ | 7 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.8㎡ | 9 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 18.8㎡ | 13 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 6 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.1㎡ | 7 | 2,595만 / 12만 | 473만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 7 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 10 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 16 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 14 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 4 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 15 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 11 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 8 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 9 | 1,342만 / 15만 | 236만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 9 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 18.8㎡ | 6 | 1,342만 / 15만 | 236만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 15 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 11 | 1,342만 / 15만 | 236만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 8 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 6 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 16 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 5 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 10 | 1,342만 / 15만 | 236만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 7 | 1,342만 / 15만 | 236만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 7 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 14 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 12 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 12 | 1,342만 / 15만 | 236만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 13 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 11 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 9 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 10 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 9 | 1,342만 / 15만 | 236만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 18.8㎡ | 4 | 2,685만 / 12만 | 472만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.