아파트 · 단지 상세
서교동효성해링턴타워
서울특별시 마포구 서교동 494 · 2020년 준공
15최근 거래
1억 3,760만대표 거래가
893만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 37.2㎡ | 15 | 1억 3,760만 / 76만 | 1,224만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 37.2㎡ | 5 | 1억 3,760만 / 75만 | 1,224만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 37.2㎡ | 15 | 4,268만 / 36만 | 380만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 37.2㎡ | 11 | 1억 3,760만 / 76만 | 1,224만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 17.9㎡ | 13 | 4,115만 / 13만 | 759만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 37.2㎡ | 9 | 1억 3,760만 / 76만 | 1,224만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 37.2㎡ | 4 | 8,536만 / 28만 | 759만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 37.2㎡ | 11 | 1억 3,760만 / 75만 | 1,224만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 17.9㎡ | 12 | 5,350만 / 43만 | 986만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 37.2㎡ | 8 | 1억 3,760만 / 76만 | 1,224만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 37.2㎡ | 15 | 1억 700만 / 87만 | 952만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 17.9㎡ | 20 | 2,172만 / 11만 | 400만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 37.2㎡ | 10 | 3,060만 / 118만 | 272만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 37.2㎡ | 6 | 3,510만 / 5만 | 312만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 37.2㎡ | 10 | 1억 3,760만 / 77만 | 1,224만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.