아파트 · 단지 상세
동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ
경기도 화성시 동탄구 여울동 1047 · 2016년 준공
14최근 거래
7억대표 거래가
2,387만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-10 | 85.0㎡ | 11 | 6억 5,000만 | 2,528만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 3 | 4,000만 / 170만 | 156만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 85.0㎡ | 4 | 7억 | 2,723만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 85.0㎡ | 2 | 5억 8,000만 | 2,256만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 85.0㎡ | 8 | 6억 8,000만 | 2,645만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 85.0㎡ | 5 | 6억 8,000만 | 2,645만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 85.0㎡ | 6 | 6억 8,000만 | 2,645만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 85.0㎡ | 2 | 6억 3,000만 | 2,450만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 85.0㎡ | 13 | 6억 300만 | 2,345만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-12 | 85.0㎡ | 14 | 6억 9,500만 | 2,703만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 85.0㎡ | 1 | 5억 8,500만 | 2,275만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 85.0㎡ | 14 | 6억 9,000만 | 2,684만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 85.0㎡ | 6 | 6억 6,500만 | 2,586만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 70.0㎡ | 13 | 5억 8,900만 | 2,783만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.