아파트 · 단지 상세
길음뉴타운2단지푸르지오
서울특별시 성북구 길음동 1280 · 2005년 준공
12최근 거래
12억대표 거래가
3,930만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 10 | 5억 2,500만 | 2,043만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 59.8㎡ | 15 | 10억 3,000만 | 5,697만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-22 | 114.7㎡ | 9 | 11억 8,000만 | 3,400만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-17 | 85.0㎡ | 11 | 10억 9,000만 | 4,241만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 85.0㎡ | 17 | 11억 1,000만 | 4,318만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 85.0㎡ | 7 | 11억 4,000만 | 4,435만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 85.0㎡ | 1 | 11억 2,000만 | 4,357만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 85.0㎡ | 6 | 10억 9,000만 | 4,241만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 114.7㎡ | 9 | 11억 7,000만 | 3,371만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 85.0㎡ | 8 | 10억 9,500만 | 4,260만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 114.7㎡ | 8 | 12억 | 3,458만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 114.7㎡ | 15 | 11억 6,000만 | 3,342만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.