아파트 · 단지 상세
풍무푸르지오센트레빌
경기도 김포시 풍무동 1060 · 2016년 준공
20최근 거래
6억 9,300만대표 거래가
2,321만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 84.9㎡ | 13 | 3,000만 / 159만 | 117만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 111.9㎡ | 3 | 4억 950만 | 1,210만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 59.9㎡ | 11 | 6억 500만 | 3,337만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 85.0㎡ | 21 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 60.0㎡ | 26 | 3억 4,600만 | 1,907만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 59.9㎡ | 4 | 3억 7,275만 | 2,056만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 85.0㎡ | 12 | 6억 5,500만 | 2,548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 85.0㎡ | 9 | 3억 7,500만 | 1,459만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 85.0㎡ | 19 | 4억 5,000만 | 1,750만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-02 | 72.2㎡ | 18 | 6억 3,100만 | 2,890만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-18 | 85.0㎡ | 8 | 6억 7,800만 | 2,637만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-12 | 84.9㎡ | 19 | 6억 9,300만 | 2,698만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 60.0㎡ | 26 | 5억 7,000만 | 3,141만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 60.0㎡ | 11 | 6억 | 3,306만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 85.0㎡ | 28 | 6억 7,000만 | 2,606만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 72.9㎡ | 7 | 6억 | 2,723만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 85.0㎡ | 14 | 5억 | 1,945만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 85.0㎡ | 2 | 6억 3,000만 | 2,451만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 72.9㎡ | 23 | 6억 1,000만 | 2,768만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 60.0㎡ | 18 | 5억 8,600만 | 3,229만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.