아파트 · 단지 상세
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지
경기도 평택시 칠원동 559 · 2019년 준공
17최근 거래
3억 3,500만대표 거래가
1,291만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 59.7㎡ | 4 | 2억 4,000만 | 1,329만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 74.8㎡ | 14 | 3억 700만 | 1,357만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 85.0㎡ | 9 | 3억 3,000만 | 1,284만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 74.8㎡ | 20 | 3억 | 1,326만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-02 | 74.8㎡ | 4 | 2억 9,500만 | 1,304만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 73.4㎡ | 10 | 2,000만 / 105만 | 90만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 59.7㎡ | 6 | 2억 5,200만 | 1,395만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-26 | 59.7㎡ | 1 | 2억 4,000만 | 1,329만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 59.7㎡ | 9 | 2억 4,500만 | 1,357만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 60.0㎡ | 17 | 2억 7,000만 | 1,488만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 59.7㎡ | 17 | 2억 5,300만 | 1,401만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 85.0㎡ | 8 | 3억 3,500만 | 1,303만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 59.7㎡ | 12 | 2억 5,900만 | 1,434만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 74.8㎡ | 18 | 3억 500만 | 1,349만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 59.7㎡ | 15 | 2억 6,800만 | 1,484만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 59.7㎡ | 13 | 2억 4,850만 | 1,376만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 74.8㎡ | 16 | 3억 500만 | 1,349만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.