아파트 · 단지 상세
화성병점행복주택
경기도 화성시 병점구 병점동 901 · 2022년 준공
41최근 거래
9,508만대표 거래가
533만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.9㎡ | 14 | 7,440만 / 34만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 27.0㎡ | 17 | 3,971만 / 18만 | 487만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.9㎡ | 5 | 7,440만 / 34만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 5 | 4,485만 / 18만 | 403만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 44.9㎡ | 9 | 7,440만 / 34만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 44.9㎡ | 9 | 9,408만 / 12만 | 692만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 16.7㎡ | 3 | 2,412만 / 11만 | 479만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 44.9㎡ | 11 | 7,440만 / 34만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 3 | 9,408만 / 12만 | 692만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 12 | 9,408만 / 12만 | 692만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 16.7㎡ | 7 | 2,412만 / 11만 | 478만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 25.9㎡ | 18 | 3,285만 / 13만 | 420만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 4 | 1,340만 / 52만 | 99만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 16.7㎡ | 4 | 2,412만 / 11만 | 478만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 16 | 6,849만 / 9만 | 615만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 8 | 6,649만 / 10만 | 597만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 15 | 9,408만 / 12만 | 692만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 6 | 6,649만 / 10만 | 597만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 4 | 6,849만 / 9만 | 615만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 14 | 6,849만 / 9만 | 615만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 3 | 7,440만 / 34만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 16 | 6,508만 / 27만 | 479만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 4 | 9,408만 / 12만 | 692만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 16.7㎡ | 3 | 2,397만 / 7만 | 476만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 15 | 7,440만 / 34만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 4 | 7,440만 / 34만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 27.0㎡ | 10 | 4,377만 / 7만 | 537만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 27.0㎡ | 10 | 4,664만 / 7만 | 572만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 2 | 4,849만 / 19만 | 436만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 16.7㎡ | 8 | 2,397만 / 7만 | 476만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 25.9㎡ | 18 | 4,102만 / 8만 | 525만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 7 | 9,508만 / 11만 | 700만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 9 | 5,483만 / 25만 | 493만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 27.0㎡ | 3 | 4,191만 / 19만 | 514만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 27.0㎡ | 11 | 4,464만 / 8만 | 548만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 27.0㎡ | 10 | 4,564만 / 8만 | 560만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 16.7㎡ | 13 | 2,397만 / 7만 | 475만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 27.0㎡ | 14 | 3,364만 / 14만 | 413만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 15 | 4,749만 / 19만 | 427만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 16.7㎡ | 8 | 2,397만 / 7만 | 475만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 27.0㎡ | 15 | 4,564만 / 8만 | 560만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.