아파트 · 단지 상세
센트레빌레우스1단지
서울특별시 구로구 개봉동 497 · 2020년 준공
50최근 거래
2억 7,891만대표 거래가
1,056만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 85.0㎡ | 4 | 2억 7,891만 / 43만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 74.9㎡ | 4 | 2억 5,825만 / 38만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 85.0㎡ | 24 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 74.9㎡ | 10 | 2억 5,825만 / 40만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 74.9㎡ | 8 | 2억 5,825만 / 40만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 84.9㎡ | 17 | 2억 7,891만 / 50만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 85.0㎡ | 30 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 85.0㎡ | 2 | 2억 7,891만 / 43만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 74.9㎡ | 16 | 2억 660만 / 57만 | 911만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 25 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 74.9㎡ | 12 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,140만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 74.9㎡ | 7 | 2억 5,825만 / 40만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 74.9㎡ | 22 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 74.9㎡ | 27 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 15 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 84.9㎡ | 16 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 23 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 26 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 5 | 2억 7,891만 / 46만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 19 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 74.9㎡ | 16 | 2억 5,825만 / 45만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 74.9㎡ | 2 | 2억 660만 / 45만 | 911만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 84.9㎡ | 18 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 12 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 1 | 2억 2,726만 / 49만 | 884만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 84.9㎡ | 11 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 7 | 2억 7,891만 / 45만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 74.9㎡ | 27 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 74.9㎡ | 16 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,140만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 3 | 2억 7,891만 / 43만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 74.9㎡ | 12 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 74.9㎡ | 4 | 2억 660만 / 45만 | 911만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 17 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 2 | 2억 7,891만 / 43만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 74.9㎡ | 11 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 4 | 2억 7,891만 / 43만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 74.9㎡ | 15 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 15 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 74.9㎡ | 9 | 2억 660만 / 45만 | 911만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 74.9㎡ | 21 | 2억 5,825만 / 42만 | 1,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 74.9㎡ | 6 | 2억 660만 / 45만 | 911만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 21 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 84.9㎡ | 22 | 2억 7,891만 / 50만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 74.9㎡ | 10 | 2억 660만 / 48만 | 911만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 85.0㎡ | 34 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 74.9㎡ | 5 | 2억 660만 / 45만 | 911만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 85.0㎡ | 11 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 84.9㎡ | 11 | 2억 7,891만 / 48만 | 1,085만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 85.0㎡ | 3 | 1억 7,561만 / 72만 | 683만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 74.9㎡ | 7 | 1억 5,495만 / 69만 | 684만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.