아파트 · 단지 상세
S-클래스더제니스
광주광역시 북구 임동 887 · 2024년 준공
37최근 거래
7억 1,200만대표 거래가
1,389만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 60.0㎡ | 29 | 3억 1,000만 | 1,709만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 3 | 6억 500만 | 2,354만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 64.0㎡ | 36 | 2억 5,200만 | 1,302만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 107.0㎡ | 19 | 8,000만 / 140만 | 247만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 76.4㎡ | 31 | 5억 9,500만 | 2,573만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 107.0㎡ | 38 | 4억 5,000만 | 1,390만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-02 | 84.9㎡ | 36 | 7억 1,200만 | 2,771만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 85.0㎡ | 39 | 3억 450만 | 1,185만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-31 | 85.0㎡ | 38 | 5,000만 / 140만 | 195만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-30 | 59.8㎡ | 2 | 3억 | 1,659만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-29 | 76.8㎡ | 2 | 2억 4,150만 | 1,039만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-29 | 85.0㎡ | 24 | 4억 | 1,556만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-28 | 59.8㎡ | 24 | 4억 8,700만 | 2,693만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-28 | 85.0㎡ | 1 | 3억 450만 | 1,185만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 84.9㎡ | 33 | 3억 5,000만 | 1,362만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 60.0㎡ | 9 | 3,000만 / 110만 | 165만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 85.0㎡ | 2 | 6억 2,000만 | 2,412만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-19 | 76.8㎡ | 20 | 3,000만 / 130만 | 129만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-18 | 85.0㎡ | 16 | 3억 800만 | 1,198만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-17 | 60.0㎡ | 1 | 3억 5,000만 | 1,930만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 85.0㎡ | 26 | 3,000만 / 145만 | 117만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 60.0㎡ | 16 | 4억 5,550만 | 2,511만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-14 | 85.0㎡ | 16 | 3억 800만 | 1,198만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 76.8㎡ | 17 | 5억 9,400만 | 2,556만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 76.8㎡ | 19 | 6억 200만 | 2,590만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 85.0㎡ | 38 | 3억 450만 | 1,185만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-10 | 84.9㎡ | 23 | 7억 300만 | 2,736만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-10 | 59.8㎡ | 36 | 2억 9,000만 | 1,603만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-09 | 85.0㎡ | 27 | 2,000만 / 167만 | 78만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-09 | 59.8㎡ | 39 | 3,000만 / 135만 | 166만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 60.0㎡ | 3 | 3,000만 / 110만 | 165만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 106.3㎡ | 29 | 4억 500만 | 1,259만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-04 | 84.9㎡ | 21 | 3억 6,750만 | 1,430만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-04 | 59.8㎡ | 33 | 5,000만 / 100만 | 276만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-03 | 59.8㎡ | 17 | 3억 2,000만 | 1,769만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-02 | 85.0㎡ | 33 | 3억 2,550만 | 1,266만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-01 | 60.0㎡ | 24 | 2억 6,000만 | 1,433만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.