아파트 · 단지 상세
송파시그니처롯데캐슬
서울특별시 송파구 거여동 697 · 2021년 준공
17최근 거래
22억 3,000만대표 거래가
7,556만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-08 | 60.0㎡ | 12 | 16억 5,000만 | 9,094만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 60.0㎡ | 15 | 5억 5,000만 / 120만 | 3,031만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 109.0㎡ | 7 | 9억 / 100만 | 2,730만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 60.0㎡ | 2 | 2억 / 240만 | 1,102만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-25 | 85.0㎡ | 15 | 20억 4,500만 | 7,955만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-16 | 85.0㎡ | 5 | 20억 4,500만 | 7,955만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-10 | 60.0㎡ | 8 | 18억 4,000만 | 10,141만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-06 | 60.0㎡ | 25 | 17억 9,000만 | 9,866만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-01 | 60.0㎡ | 8 | 17억 7,000만 | 9,755만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-20 | 85.0㎡ | 14 | 15억 7,000만 | 6,107만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-14 | 85.0㎡ | 17 | 20억 7,500만 | 8,072만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-13 | 85.0㎡ | 25 | 22억 3,000만 | 8,675만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-12 | 60.0㎡ | 27 | 17억 8,800만 | 9,855만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-11 | 85.0㎡ | 6 | 19억 9,000만 | 7,741만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-09 | 60.0㎡ | 13 | 17억 7,500만 | 9,783만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-07 | 85.0㎡ | 22 | 21억 2,500만 | 8,266만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-03 | 85.0㎡ | 8 | 21억 4,000만 | 8,325만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.