아파트 · 단지 상세
DMC롯데캐슬더퍼스트
서울특별시 은평구 수색동 417 · 2021년 준공
16최근 거래
13억 3,500만대표 거래가
5,128만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 49.9㎡ | 1 | 1억 8,255만 / 47만 | 1,210만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 84.9㎡ | 3 | 5억 3,000만 / 41만 | 2,064만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 115.0㎡ | 19 | 9억 | 2,588만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 60.0㎡ | 17 | 6억 5,000만 | 3,584만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-30 | 85.0㎡ | 8 | 13억 3,500만 | 5,194만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-26 | 60.0㎡ | 12 | 11억 5,500만 | 6,368만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 60.0㎡ | 12 | 11억 | 6,065만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 84.9㎡ | 14 | 12억 7,500만 | 4,966만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 60.0㎡ | 10 | 11억 5,000만 | 6,340만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 60.0㎡ | 15 | 11억 7,000만 | 6,451만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 60.0㎡ | 10 | 11억 | 6,065만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 39.8㎡ | 6 | 6억 8,800만 | 5,710만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 60.0㎡ | 16 | 12억 | 6,616만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 60.0㎡ | 7 | 11억 1,000만 | 6,120만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 60.0㎡ | 17 | 11억 4,900만 | 6,335만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 60.0㎡ | 14 | 11억 5,500만 | 6,368만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.