아파트 · 단지 상세
래미안대치팰리스
서울특별시 강남구 대치동 1027 · 2015년 준공
15최근 거래
65억 5,000만대표 거래가
15,616만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 85.0㎡ | 15 | 44억 | 17,118만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-27 | 151.3㎡ | 5 | 57억 | 12,453만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 94.5㎡ | 6 | 47억 | 16,443만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 114.1㎡ | 10 | 58억 | 16,798만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 85.0㎡ | 15 | 43억 | 16,725만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 85.0㎡ | 11 | 43억 9,000만 | 17,077만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-16 | 91.9㎡ | 27 | 43억 | 15,463만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-11 | 93.2㎡ | 9 | 42억 5,000만 | 15,078만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-09 | 114.2㎡ | 16 | 60억 | 17,373만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-28 | 151.3㎡ | 22 | 59억 5,000만 | 13,003만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-19 | 85.0㎡ | 14 | 40억 5,000만 | 15,755만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-16 | 85.0㎡ | 4 | 41억 9,000만 | 16,301만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-13 | 85.0㎡ | 12 | 41억 5,000만 | 16,146만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-07 | 151.3㎡ | 10 | 65억 | 14,201만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-21 | 151.3㎡ | 24 | 65억 5,000만 | 14,310만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.