아파트 · 단지 상세
DMC리슈빌더포레스트
경기도 고양시 덕양구 향동동 570 · 2019년 준공
11최근 거래
8억 5,800만대표 거래가
2,519만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 84.8㎡ | 8 | 3억 / 150만 | 1,169만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 85.0㎡ | 1 | 5억 4,000만 | 2,100만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 85.0㎡ | 7 | 5억 5,000만 | 2,139만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 85.0㎡ | 16 | 5억 8,000만 | 2,256만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 74.5㎡ | 3 | 1억 / 190만 | 444만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 85.0㎡ | 15 | 8억 5,800만 | 3,337만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 74.5㎡ | 6 | 7억 5,000만 | 3,330만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 74.5㎡ | 10 | 7억 7,500만 | 3,441만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-18 | 85.0㎡ | 18 | 8억 4,000만 | 3,267만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 85.0㎡ | 1 | 7억 6,500만 | 2,976만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-05 | 84.8㎡ | 10 | 8억 3,500만 | 3,255만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.