아파트 · 단지 상세
내남지구2차진아리채
광주광역시 동구 내남동 904 · 2020년 준공
50최근 거래
2억 1,211만대표 거래가
874만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 14 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 12 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 85.0㎡ | 15 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 6 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 15 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 2 | 1억 7,145만 / 4만 | 946만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 8 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 8 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 85.0㎡ | 2 | 2억 990만 / 5만 | 816만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 14 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 12 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 59.9㎡ | 7 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.9㎡ | 12 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 1 | 2억 771만 / 5만 | 808만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 16 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 10 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 19 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 6 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 59.9㎡ | 13 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 2 | 2억 990만 / 5만 | 816만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 4 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 5 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 9 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 12 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 14 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 11 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 85.0㎡ | 14 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 85.0㎡ | 14 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-27 | 85.0㎡ | 11 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-27 | 85.0㎡ | 6 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-22 | 59.9㎡ | 1 | 1억 6,924만 / 4만 | 934만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-22 | 85.0㎡ | 8 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 12 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 5 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 17 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 6 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 11 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 15 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 9 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 5 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 14 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 10 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 13 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 4 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 8 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 3 | 2억 1,211만 / 5만 | 825만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 9 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 2 | 1억 7,145만 / 4만 | 946만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 9 | 1억 7,364만 / 4만 | 958만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 1 | 2억 771만 / 5만 | 808만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.