아파트 · 단지 상세
해오름마을14단지푸르지오파르세나
경기도 파주시 다율동 1035 · 2022년 준공
19최근 거래
5억 6,000만대표 거래가
2,027만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-08 | 60.0㎡ | 17 | 4억 1,500만 | 2,288만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 11 | 1억 2,000만 / 100만 | 467만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 60.0㎡ | 18 | 2억 9,000만 | 1,599만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 60.0㎡ | 3 | 3억 | 1,654만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 60.0㎡ | 8 | 4억 1,000만 | 2,260만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.8㎡ | 4 | 3억 1,000만 | 1,712만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-02 | 60.0㎡ | 7 | 4억 | 2,205만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-26 | 85.0㎡ | 8 | 5억 6,000만 | 2,179만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-22 | 85.0㎡ | 12 | 5억 6,000만 | 2,179만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 60.0㎡ | 14 | 4억 1,000만 | 2,260만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 85.0㎡ | 19 | 5억 5,000만 | 2,140만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-18 | 59.8㎡ | 7 | 4억 1,500만 | 2,292만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-18 | 85.0㎡ | 21 | 5억 5,800만 | 2,171만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 60.0㎡ | 15 | 4억 1,000만 | 2,260만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 85.0㎡ | 7 | 5억 5,000만 | 2,140만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-11 | 60.0㎡ | 6 | 4억 1,500만 | 2,288만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-10 | 85.0㎡ | 10 | 5억 3,000만 | 2,062만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-04 | 60.0㎡ | 10 | 4억 2,900만 | 2,365만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 84.7㎡ | 2 | 5억 1,000만 | 1,990만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.