아파트 · 단지 상세
창원푸르지오더플래티넘2단지
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 536 · 2024년 준공
14최근 거래
5억 5,800만대표 거래가
1,636만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-09 | 84.8㎡ | 2 | 4억 3,300만 | 1,688만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 84.0㎡ | 2 | 4억 3,000만 | 1,692만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 59.7㎡ | 14 | 3억 6,450만 | 2,019만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 84.9㎡ | 19 | 4억 7,500만 | 1,850만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 84.8㎡ | 8 | 3,000만 / 135만 | 117만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 84.8㎡ | 4 | 3억 1,000만 | 1,208만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 102.2㎡ | 8 | 5억 5,800만 | 1,804만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 103.2㎡ | 5 | 5억 5,000만 | 1,762만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 84.8㎡ | 9 | 4억 5,300만 | 1,766만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 84.3㎡ | 7 | 4억 3,700만 | 1,713만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-11 | 59.1㎡ | 9 | 3억 4,000만 | 1,902만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 84.3㎡ | 18 | 4억 4,500만 | 1,745만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 74.2㎡ | 22 | 4억 1,000만 | 1,827만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-04 | 84.0㎡ | 10 | 4억 6,000만 | 1,810만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.