아파트 · 단지 상세
초원그린타운
충청남도 천안시 동남구 신방동 920 · 1998년 준공
15최근 거래
8,650만대표 거래가
586만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-10 | 39.3㎡ | 4 | 7,750만 | 652만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 39.3㎡ | 2 | 6,700만 | 564만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 39.3㎡ | 7 | 500만 / 45만 | 42만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-26 | 39.3㎡ | 9 | 8,650만 | 728만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-26 | 39.3㎡ | 14 | 6,500만 | 547만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 39.3㎡ | 7 | 7,400만 | 623만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-22 | 39.3㎡ | 15 | 6,700만 | 564만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 39.3㎡ | 10 | 7,200만 | 606만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-11 | 39.3㎡ | 1 | 7,100만 | 598만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 39.3㎡ | 3 | 7,500만 | 631만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 39.3㎡ | 10 | 7,500만 | 631만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 39.3㎡ | 3 | 7,750만 | 652만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-04 | 39.3㎡ | 4 | 8,500만 | 716만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 39.3㎡ | 2 | 7,200만 | 606만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-02 | 39.3㎡ | 5 | 7,500만 | 631만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.