아파트 · 단지 상세
상계주공15(고층,공무원임대)
서울특별시 노원구 상계동 624 · 1988년 준공
35최근 거래
1억 7,103만대표 거래가
902만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 49.9㎡ | 11 | 1억 107만 / 15만 | 669만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 41.3㎡ | 4 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 49.9㎡ | 6 | 3,369만 / 31만 | 223만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 41.3㎡ | 9 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 41.3㎡ | 10 | 1억 1,112만 / 8만 | 889만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 41.3㎡ | 6 | 8,178만 / 12만 | 655만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 41.3㎡ | 6 | 6,945만 / 20만 | 556만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 41.3㎡ | 9 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 41.3㎡ | 14 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 41.3㎡ | 15 | 2,778만 / 32만 | 222만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 41.3㎡ | 3 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 49.9㎡ | 11 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 41.3㎡ | 14 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 41.3㎡ | 9 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 49.9㎡ | 11 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 41.3㎡ | 14 | 8,178만 / 11만 | 655만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 49.9㎡ | 2 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 49.9㎡ | 9 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 49.9㎡ | 12 | 1억 6,846만 | 1,115만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 41.3㎡ | 13 | 4,089만 / 22만 | 327만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 49.9㎡ | 3 | 1억 1,972만 / 15만 | 792만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 41.3㎡ | 6 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 49.9㎡ | 1 | 1억 5,392만 | 1,019만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 49.9㎡ | 13 | 1억 107만 / 15만 | 669만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 41.3㎡ | 1 | 1억 / 7만 | 800만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 49.9㎡ | 2 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 49.9㎡ | 4 | 1억 3,476만 / 8만 | 892만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 49.9㎡ | 14 | 1억 6,846만 | 1,115만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 41.3㎡ | 3 | 8,334만 / 16만 | 667만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 49.9㎡ | 7 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-02 | 49.9㎡ | 1 | 1억 5,392만 | 1,019만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 49.9㎡ | 6 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 49.9㎡ | 4 | 1억 7,103만 | 1,132만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 49.9㎡ | 5 | 3,420만 / 40만 | 226만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 41.3㎡ | 4 | 1억 3,890만 | 1,112만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.