아파트 · 단지 상세
소촌2차국제미소래아파트
광주광역시 광산구 소촌동 산83 · 2020년 준공
50최근 거래
2억 2,660만대표 거래가
892만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 59.9㎡ | 1 | 1억 5,530만 | 857만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 83.8㎡ | 9 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 81.9㎡ | 10 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 83.8㎡ | 10 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-14 | 81.9㎡ | 11 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-13 | 81.9㎡ | 2 | 2억 1,890만 | 884만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 83.8㎡ | 6 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 81.9㎡ | 2 | 2억 1,890만 | 884만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 83.8㎡ | 5 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 83.8㎡ | 3 | 2억 2,260만 | 878만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 81.9㎡ | 14 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 83.8㎡ | 15 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 83.8㎡ | 2 | 2억 2,260만 | 878만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 83.8㎡ | 14 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 81.9㎡ | 11 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 81.9㎡ | 9 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 15 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 5 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 7 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 1 | 2억 1,490만 | 867만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 8 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.7㎡ | 15 | 2억 2,590만 | 892만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 12 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 10 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 6 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 5 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 59.9㎡ | 5 | 1억 6,330만 | 901만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 13 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 12 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 4 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.7㎡ | 2 | 2억 2,190만 | 877만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 15 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.7㎡ | 13 | 2억 2,590만 | 892만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 9 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.7㎡ | 9 | 2억 2,590만 | 892만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 13 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 14 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 59.9㎡ | 10 | 1억 6,330만 | 901만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 59.9㎡ | 14 | 1억 6,330만 | 901만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 4 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 9 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 59.9㎡ | 9 | 1억 6,330만 | 901만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 2 | 2억 2,260만 | 878만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 59.9㎡ | 7 | 1억 6,330만 | 901만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 2 | 2억 1,890만 | 884만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 11 | 2억 2,660만 | 894만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.7㎡ | 11 | 2억 2,590만 | 892만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 11 | 2억 2,290만 | 900만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 81.9㎡ | 3 | 2억 1,890만 | 884만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 83.8㎡ | 1 | 2억 1,860만 | 862만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.