아파트 · 단지 상세
LH수서2단지아파트
서울특별시 강남구 자곡동 138-2 · 2024년 준공
50최근 거래
2억 4,500만대표 거래가
1,518만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 36.8㎡ | 4 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.9㎡ | 14 | 2억 3,356만 / 26만 | 1,720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.9㎡ | 5 | 1억 7,556만 / 60만 | 1,293만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 36.8㎡ | 3 | 1억 9,206만 / 21만 | 1,723만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.7㎡ | 4 | 2억 4,500만 / 36만 | 1,814만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.7㎡ | 6 | 2억 2,800만 / 26만 | 1,688만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.9㎡ | 8 | 2억 3,356만 / 26만 | 1,720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 44.9㎡ | 3 | 2억 3,356만 / 26만 | 1,720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 1 | 1억 9,206만 / 21만 | 1,723만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 12 | 6,627만 / 7만 | 1,491만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 5 | 6,916만 / 8만 | 1,556만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 10 | 1억 6,245만 / 19만 | 1,458만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 5 | 1억 2,965만 / 44만 | 1,163만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 1 | 6,816만 / 8만 | 1,534만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 9 | 6,916만 / 8만 | 1,556만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.6㎡ | 6 | 1억 7,080만 / 19만 | 1,543만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 44.9㎡ | 5 | 5,112만 / 107만 | 376만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 7 | 6,527만 / 7만 | 1,469만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 15 | 6,816만 / 8만 | 1,534만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.6㎡ | 4 | 1억 8,358만 / 24만 | 1,658만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 44.9㎡ | 14 | 2억 3,356만 / 26만 | 1,720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 2 | 6,916만 / 8만 | 1,556만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 11 | 1억 6,665만 / 23만 | 1,495만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 6 | 1억 4,865만 / 33만 | 1,334만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 11 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 26.5㎡ | 13 | 1억 3,055만 / 15만 | 1,626만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 44.7㎡ | 4 | 2억 2,800만 / 26만 | 1,688만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 7 | 1억 6,665만 / 23만 | 1,495만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 14.7㎡ | 9 | 6,527만 / 7만 | 1,469만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 36.8㎡ | 7 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 2 | 2억 3,356만 / 26만 | 1,720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 7 | 2억 3,356만 / 26만 | 1,720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 3 | 1억 9,206만 / 21만 | 1,723만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.9㎡ | 9 | 2억 3,356만 / 26만 | 1,720만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 44.7㎡ | 4 | 2억 2,800만 / 26만 | 1,688만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 11 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 26.5㎡ | 6 | 1억 381만 / 11만 | 1,293만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 10 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 11 | 1억 6,965만 / 21만 | 1,522만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 14.7㎡ | 2 | 6,916만 / 8만 | 1,556만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 7 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 12 | 8,658만 / 73만 | 777만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 26.5㎡ | 6 | 1억 4,304만 / 20만 | 1,782만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 4 | 1억 9,858만 / 28만 | 1,782만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 14.7㎡ | 4 | 927만 / 28만 | 209만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 13 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 14.7㎡ | 13 | 6,916만 / 8만 | 1,556만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 9 | 1억 9,858만 / 28만 | 1,782만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 6 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 36.8㎡ | 9 | 1억 7,265만 / 19만 | 1,549만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.