아파트 · 단지 상세
도마e편한세상포레나
대전광역시 서구 도마동 584 · 2022년 준공
29최근 거래
6억대표 거래가
2,055만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 74.5㎡ | 25 | 3억 4,000만 | 1,508만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-09 | 39.9㎡ | 10 | 6,480만 / 35만 | 537만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 84.7㎡ | 13 | 3억 8,000만 | 1,483만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-08 | 74.5㎡ | 2 | 4억 6,500만 | 2,063만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-07 | 84.4㎡ | 11 | 3억 6,000만 | 1,410만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-07 | 74.5㎡ | 24 | 5억 2,000만 | 2,307만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 59.6㎡ | 23 | 2억 8,000만 | 1,552만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 74.5㎡ | 3 | 4억 6,500만 | 2,063만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-06 | 74.5㎡ | 5 | 4억 9,000만 | 2,174만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 59.9㎡ | 2 | 4억 1,500만 | 2,291만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-04 | 59.6㎡ | 11 | 3억 9,400만 | 2,184만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 59.6㎡ | 13 | 2억 8,000만 | 1,552만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-02 | 59.6㎡ | 9 | 4억 1,400만 | 2,295만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-02 | 84.4㎡ | 20 | 5억 7,800만 | 2,264만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-29 | 74.5㎡ | 7 | 4억 9,000만 | 2,174만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-25 | 74.5㎡ | 17 | 4억 9,500만 | 2,196만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 59.9㎡ | 6 | 4억 2,000만 | 2,319만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 59.6㎡ | 31 | 3억 9,000만 | 2,162만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 59.6㎡ | 28 | 4억 100만 | 2,223만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-19 | 84.7㎡ | 21 | 6억 | 2,341만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 59.9㎡ | 13 | 4억 3,000만 | 2,374만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 59.9㎡ | 19 | 4억 3,600만 | 2,407만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-15 | 84.7㎡ | 21 | 6억 | 2,341만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 39.9㎡ | 20 | 2억 5,200만 | 2,087만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 59.6㎡ | 11 | 4억 1,200만 | 2,284만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-13 | 59.9㎡ | 23 | 4억 4,500만 | 2,457만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-10 | 84.4㎡ | 10 | 5억 8,000만 | 2,272만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 59.6㎡ | 5 | 3억 9,400만 | 2,184만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 74.5㎡ | 6 | 4억 7,200만 | 2,094만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.