아파트 · 단지 상세
효천시티프라디움
광주광역시 남구 임암동 728 · 2019년 준공
14최근 거래
4억 3,300만대표 거래가
1,140만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 10 | 4억 3,300만 | 1,684만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 85.0㎡ | 9 | 3억 | 1,167만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-05 | 85.0㎡ | 16 | 3,000만 / 130만 | 117만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 85.0㎡ | 5 | 1억 2,000만 / 90만 | 467만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-27 | 85.0㎡ | 1 | 3억 | 1,167만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-27 | 85.0㎡ | 18 | 4억 3,000만 | 1,672만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-23 | 85.0㎡ | 14 | 5,000만 / 130만 | 194만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-21 | 85.0㎡ | 5 | 3억 2,000만 | 1,245만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-19 | 85.0㎡ | 6 | 4억 | 1,556만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-19 | 85.0㎡ | 7 | 4억 2,500만 | 1,653만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-16 | 85.0㎡ | 14 | 5,000만 / 120만 | 194만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-12 | 85.0㎡ | 12 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-11 | 85.0㎡ | 7 | 4억 700만 | 1,583만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-10 | 85.0㎡ | 10 | 4억 1,800만 | 1,626만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.