아파트 · 단지 상세
두산위브3차(두산위브더파크)
광주광역시 동구 계림동 1845 · 2021년 준공
11최근 거래
5억 1,500만대표 거래가
1,732만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-09 | 85.0㎡ | 7 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 60.0㎡ | 5 | 3억 6,400만 | 2,006만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-04 | 85.0㎡ | 7 | 3억 | 1,167만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 85.0㎡ | 3 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-16 | 39.9㎡ | 10 | 1,000만 / 70만 | 83만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-12 | 60.0㎡ | 19 | 3억 7,800만 | 2,083만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-07 | 60.0㎡ | 20 | 3억 7,000만 | 2,039만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 60.0㎡ | 18 | 3억 7,000만 | 2,039만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-06 | 60.0㎡ | 5 | 3억 7,500만 | 2,066만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-03 | 85.0㎡ | 13 | 5억 1,500만 | 2,004만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 85.0㎡ | 5 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.