아파트 · 단지 상세
학여울청구
서울특별시 노원구 하계동 354 · 1999년 준공
38최근 거래
9억 9,300만대표 거래가
3,274만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 84.8㎡ | 1 | 5억 400만 | 1,965만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-03 | 84.8㎡ | 7 | 8억 8,000만 | 3,432만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-21 | 113.5㎡ | 1 | 8억 5,000만 | 2,475만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 84.8㎡ | 2 | 8억 6,300만 | 3,365만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 84.8㎡ | 18 | 8억 9,000만 | 3,471만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 84.8㎡ | 7 | 8억 9,000만 | 3,471만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-14 | 59.4㎡ | 13 | 7억 1,000만 | 3,951만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 59.4㎡ | 11 | 6억 6,800만 | 3,718만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-21 | 59.4㎡ | 6 | 6억 9,000만 | 3,840만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-21 | 113.5㎡ | 10 | 9억 6,000만 | 2,796만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-17 | 59.4㎡ | 12 | 6억 9,400만 | 3,862만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-10 | 84.8㎡ | 14 | 9억 3,000만 | 3,627만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-09 | 59.4㎡ | 9 | 6억 7,500만 | 3,757만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-02 | 113.5㎡ | 18 | 9억 3,000만 | 2,708만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-28 | 84.8㎡ | 11 | 8억 8,000만 | 3,432만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-28 | 59.4㎡ | 10 | 6억 9,700만 | 3,879만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-27 | 84.8㎡ | 11 | 8억 5,000만 | 3,315만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-26 | 59.4㎡ | 9 | 6억 9,500만 | 3,868만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-26 | 84.8㎡ | 1 | 8억 1,500만 | 3,178만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-16 | 84.8㎡ | 8 | 8억 8,500만 | 3,451만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-14 | 113.5㎡ | 2 | 8억 9,500만 | 2,607만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-13 | 84.8㎡ | 1 | 7억 9,500만 | 3,100만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-10 | 84.8㎡ | 2 | 8억 | 3,120만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-09 | 113.5㎡ | 9 | 9억 9,300만 | 2,892만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-09 | 84.8㎡ | 13 | 8억 7,800만 | 3,424만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-07 | 113.5㎡ | 11 | 9억 8,500만 | 2,869만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-07 | 84.8㎡ | 1 | 7억 8,000만 | 3,042만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-04 | 84.8㎡ | 8 | 8억 8,500만 | 3,451만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-03 | 113.5㎡ | 14 | 9억 4,500만 | 2,752만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-24 | 113.5㎡ | 6 | 9억 4,500만 | 2,752만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-24 | 84.8㎡ | 17 | 8억 4,700만 | 3,303만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-23 | 84.8㎡ | 18 | 8억 4,300만 | 3,287만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-21 | 113.5㎡ | 6 | 9억 3,000만 | 2,708만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-21 | 59.4㎡ | 11 | 6억 7,000만 | 3,729만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-21 | 84.8㎡ | 17 | 8억 7,800만 | 3,424만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-13 | 84.8㎡ | 1 | 7억 9,700만 | 3,108만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-12 | 84.8㎡ | 15 | 8억 8,000만 | 3,432만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-03 | 59.4㎡ | 16 | 6억 9,500만 | 3,868만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.