아파트 · 단지 상세
대연롯데캐슬레전드1단지
부산광역시 남구 대연동 1872 · 2018년 준공
21최근 거래
8억 7,800만대표 거래가
2,244만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202606 | 2026-06-10 | 122.0㎡ | 14 | 1억 / 250만 | 271만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-08 | 39.7㎡ | 4 | 1억 8,000만 | 1,499만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-06 | 101.0㎡ | 32 | 5억 5,000만 | 1,801만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-05 | 49.3㎡ | 26 | 3억 3,500만 | 2,246만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-03 | 85.0㎡ | 7 | 5,000만 / 145만 | 195만 |
| 전월세 | 202606 | 2026-06-01 | 49.3㎡ | 1 | 2억 4,500만 | 1,643만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-28 | 59.9㎡ | 1 | 5억 6,000만 | 3,088만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-27 | 39.7㎡ | 3 | 2억 3,000만 | 1,915만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 39.7㎡ | 10 | 2억 | 1,665만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-23 | 85.0㎡ | 20 | 8억 1,500만 | 3,172만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-22 | 85.0㎡ | 7 | 7억 9,000만 | 3,073만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-20 | 101.0㎡ | 28 | 8억 7,800만 | 2,875만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 85.0㎡ | 8 | 7억 7,800만 | 3,026만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-16 | 49.3㎡ | 8 | 3억 3,000만 | 2,212만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-12 | 49.3㎡ | 21 | 3억 4,500만 | 2,313만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 101.0㎡ | 4 | 8억 3,000만 | 2,718만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 85.0㎡ | 6 | 7억 4,000만 | 2,879만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-08 | 49.3㎡ | 11 | 3억 4,000만 | 2,279만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 59.9㎡ | 30 | 6억 4,900만 | 3,579만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 49.3㎡ | 7 | 3억 6,300만 | 2,434만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 49.3㎡ | 9 | 3억 3,500만 | 2,246만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.