아파트 · 단지 상세
대림
서울특별시 송파구 방이동 217 · 1985년 준공
12최근 거래
28억 5,000만대표 거래가
7,612만원/평
2026.05최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202605 | 2026-05-09 | 125.1㎡ | 10 | 25억 5,000만 | 6,740만 |
| 매매 | 202605 | 2026-05-01 | 125.1㎡ | 1 | 25억 3,000만 | 6,687만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-21 | 84.9㎡ | 2 | 23억 7,000만 | 9,227만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-20 | 125.1㎡ | 13 | 25억 5,000만 | 6,740만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-03 | 84.9㎡ | 3 | 19억 2,200만 | 7,482만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-03 | 125.1㎡ | 7 | 25억 | 6,608만 |
| 매매 | 202604 | 2026-04-02 | 153.5㎡ | 2 | 27억 | 5,816만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-08 | 84.9㎡ | 14 | 24억 5,000만 | 9,538만 |
| 매매 | 202603 | 2026-03-08 | 153.5㎡ | 6 | 28억 5,000만 | 6,139만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-09 | 125.1㎡ | 5 | 26억 5,000만 | 7,004만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-07 | 84.9㎡ | 15 | 24억 9,300만 | 9,705만 |
| 매매 | 202602 | 2026-02-05 | 84.9㎡ | 7 | 24억 8,000만 | 9,655만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.