오피스텔 · 단지 상세
미림A클래스
서울특별시 구로구 구로동 642-105 · 2026년 준공
46최근 거래
5억 9,500만대표 거래가
3,436만원/평
2026.06최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 6 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 6 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 6 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 6 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 7 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 7 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 7 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 7 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 8 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 8 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 8 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 8 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 9 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 9 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 9 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 9 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 10 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 10 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 10 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 10 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 11 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 11 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 11 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 11 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 12 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 12 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 12 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 12 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 13 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 13 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 2 | 5억 5,600만 | 3,282만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 2 | 5억 5,900만 | 3,281만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 2 | 5억 5,200만 | 3,281만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 2 | 5억 3,650만 | 3,209만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 3 | 5억 6,500만 | 3,335만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 3 | 5억 6,800만 | 3,333만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 3 | 5억 6,100만 | 3,334만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 3 | 5억 4,550만 | 3,263만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 4 | 5억 7,700만 | 3,406만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 4 | 5억 8,050만 | 3,407만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 4 | 5억 7,300만 | 3,406만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 4 | 5억 5,750만 | 3,334만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.0㎡ | 5 | 5억 9,150만 | 3,491만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 56.3㎡ | 5 | 5억 9,500만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.6㎡ | 5 | 5억 8,750만 | 3,492만 |
| 매매 | 202606 | 2026-06-01 | 55.3㎡ | 5 | 5억 7,250만 | 3,424만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.