단독·다가구 · 단지 상세
단독·다가구
광주광역시 서구 쌍촌동 · 2020년 준공
50최근 거래
1억 3,000만대표 거래가
66만원/평
2026.05최신월
거래이력
| 구분 | 월 | 거래일 | 면적 | 층 | 금액 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전월세 | 202605 | 2026-05-28 | 29.0㎡ | 9,000만 | 1,026만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-28 | 26.1㎡ | 300만 / 60만 | 38만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-27 | 38.0㎡ | 300만 / 39만 | 26만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-27 | 33.6㎡ | 200만 / 40만 | 20만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-26 | 24.9㎡ | 500만 / 60만 | 66만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-25 | 62.4㎡ | 2,000만 / 60만 | 106만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-25 | 23.1㎡ | 100만 / 29만 | 14만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-24 | 35.0㎡ | 500만 / 58만 | 47만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-23 | 100.7㎡ | 1억 3,000만 | 427만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-22 | 33.1㎡ | 300만 / 30만 | 30만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-22 | 21.8㎡ | 300만 / 55만 | 45만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-22 | 27.1㎡ | 300만 / 45만 | 37만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-22 | 33.6㎡ | 200만 / 40만 | 20만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-20 | 24.5㎡ | 100만 / 30만 | 13만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-20 | 23.1㎡ | 300만 / 41만 | 43만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-20 | 22.8㎡ | 200만 / 30만 | 29만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-20 | 35.0㎡ | 200만 / 38만 | 19만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-19 | 25.0㎡ | 200만 / 45만 | 26만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-19 | 14.9㎡ | 100만 / 30만 | 22만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-18 | 45.0㎡ | 200만 / 35만 | 15만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-18 | 48.0㎡ | 300만 / 42만 | 21만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-18 | 24.0㎡ | 350만 / 30만 | 48만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-17 | 26.4㎡ | 500만 / 80만 | 63만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-17 | 33.0㎡ | 200만 / 40만 | 20만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-16 | 39.0㎡ | 200만 / 45만 | 17만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-16 | 29.0㎡ | 200만 / 40만 | 23만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 40.0㎡ | 300만 / 45만 | 25만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 21.8㎡ | 300만 / 55만 | 45만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 21.5㎡ | 300만 / 55만 | 46만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-15 | 30.0㎡ | 100만 / 32만 | 11만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-14 | 33.0㎡ | 300만 / 50만 | 30만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-14 | 33.0㎡ | 200만 / 41만 | 20만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-14 | 29.0㎡ | 200만 / 37만 | 23만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-14 | 26.4㎡ | 2,000만 / 5만 | 250만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-14 | 28.7㎡ | 500만 / 66만 | 58만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-13 | 32.0㎡ | 300만 / 40만 | 31만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-13 | 26.5㎡ | 300만 / 31만 | 37만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-12 | 28.6㎡ | 200만 / 38만 | 23만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 20.2㎡ | 200만 / 38만 | 33만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 23.0㎡ | 200만 / 27만 | 29만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 24.2㎡ | 200만 / 39만 | 27만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-11 | 20.2㎡ | 500만 / 40만 | 82만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 40.0㎡ | 300만 / 50만 | 25만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 29.3㎡ | 500만 / 80만 | 56만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 30.6㎡ | 300만 / 40만 | 32만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 36.0㎡ | 200만 / 37만 | 18만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-08 | 25.0㎡ | 100만 / 32만 | 13만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 27.0㎡ | 100만 / 28만 | 12만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 20.7㎡ | 400만 / 50만 | 64만 | |
| 전월세 | 202605 | 2026-05-07 | 30.0㎡ | 300만 / 45만 | 33만 |
단지 정보와 거래이력은 DB에 캐시된 공개 실거래 데이터를 기준으로 하며, 좌표 정보는 지오코딩 진행 상태에 따라 지도 표시와 다를 수 있습니다.